| 1. forduló Augusztus 22 (16:30) | F | ||
| Káptalanfa | Somlóvásárhely | 4:3 | |
| Karakószörcsök | Apácatorna | 2:2 | |
| Kolontár | Tüskevár | 2:5 | |
| Városlőd | Dabrony | 1:1 | |
| Kamond | Csögle | 4:2 | |
| Nagypirit | Kislőd | 0:9 | |
| 2. forduló Augusztus 29 (16:30). | F | ||
| Kislőd | Csögle | 14:1 | |
| Kamond | Városlőd | 4:2 | |
| Dabrony | Kolontár | 5:0 | |
| Tüskevár | Karakószörcsök | 2:3 | |
| Apácatorna | Káptalanfa | 3:3 | |
| Somlóvásárhely | Nagypirit | 6:1 | |
| 3. forduló Szeptember 5. (15:30) | F | ||
| Káptalanfa | Tüskevár | 5:3 | |
| Karakószörcsök | Dabrony | 4:1 | |
| Kolontár | Kamond | 0:7 | |
| Városlőd | Kislőd | 0:5 | |
| Csögle | Nagypirit | 4:2 | |
| Somlóvásárhely | Apácatorna | 5.3 | |
| 4. forduló Szeptember 12. | F | ||
| Csögle | Somlóvásárhely | 2:6 | |
| Nagypirit | Városlőd | 3:4 | |
| Kislőd | Kolontár | 8:1 | |
| Kamond | Karakószörcsök | 1:1 | |
| Dabrony | Káptalanfa | 7:0 | |
| Tüskevár | Apácatorna | 2:0 | |
| 5. forduló Szeptember 19. | F | ||
| Káptalanfa | Kamond | 1:4 | |
| Karakószörcsök | Kislőd | 0:3 | |
| Kolontár | Nagypirit | 9:0 | |
| Városlőd | Csögle | 3:2 | |
| Apácatorna | Dabrony | EM | |
| Somlóvásárhely | Tüskevár | 4:4 | |
| 6. forduló Szeptember 26. | F | ||
| Városlőd | Somlóvásárhely | 3:1 | |
| Csögle | Kolontár | 1:4 | |
| Nagypirit | Karakószörcsök | 1:8 | |
| Kislőd | Káptalanfa | 4:0 | |
| Kamond | Apácatorna | 1:2 | |
| Dabrony | Tüskevár | 4:0 | |
| 7. forduló Október 3. | F | ||
| Káptalanfa | Nagypirit | 8:0 | |
| Karakószörcsök | Csögle | 11:0 | |
| Kolontár | Városlőd | 3:4 | |
| Tüskevár | Kamond | 3:2 | |
| Apácatorna | Kislőd | 2:0 | |
| Somlóvásárhely | Dabrony | 4:4 | |
| 8. forduló Október 10 | F | ||
| Kolontár | Somlóvásárhely | elm | |
| Városlőd | Karakószörcsök | 1:0 | |
| Csögle | Káptalanfa | 2:6 | |
| Nagypirit | Apácatorna | 1:4 | |
| Kislőd | Tüskevár | 4:2 | |
| Kamond | Dabrony | 1:4 | |
| 9. forduló Október 17. | F | ||
| Káptalanfa | Városlőd | 2:1 | |
| Karakószörcsök | Kolontár | elm | |
| Dabrony | Kislőd | 1:2 | |
| Tüskevár | Nagypirit | 11:1 | |
| Csögle | Apácatorna | 0:3 | |
| Somlóvásárhely | Kamond | 2:3 | |
| 10. forduló Október 24. | F | ||
| Karakószörcsök | Somlóvásárhely | 1:3 | |
| Káptalanfa | Kolontár | 4:2 | |
| Városlőd | Apácatorna | 5:2 | |
| Csögle | Tüskevár | 1:5 | |
| Nagypirit | Dabrony | 0:3 | |
| Kislőd | Kamond | 2:1 | |
|
11. forduló Október 31. |
F | ||
| Káptalanfa | Karakószörcsök | ||
| Kamond | Nagypirit | ||
| Dabrony | Csögle | ||
| Tüskevár | Városlőd | ||
| Apácatorna | Kolontár | ||
| Somlóvásrhely | Kislőd | |
|